# | Név | ID | Élő | Sorrendi | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
1. | Szolnoki Olivér | 2094055 | 857.0 | OB I. 5x + Mester I. 4x + Pontszerző I. 5x | 26 | 162 | 1371 | 98.1 | 82.4 | 804 | 7410 | |
2. | Varga Bence | 6054465 | 763.6 | OB I. 3x + Mester I. 2x + Pontszerző I. 2x | 71 | 357 | 2956 | 90.2 | 75.7 | 743 | 1069 | |
3. | Oláh Gábor | 2667243 | 743.2 | OB II. 1x + Open II. 1x + Mester III. 1x | 10 | 52 | 491 | 76.9 | 62.6 | |||
4. | Bezdán Attila | 8360462 | 724.5 | Mester I. 1x + Open I. 1x + OB II. 3x | 36 | 163 | 1484 | 84 | 68.3 | 719 | 1006 | |
5. | Keidl Márton | 1718853 | 719.1 | OB II. 1x + Mester II. 2x + Mester III. 1x | 18 | 94 | 889 | 76.6 | 63.3 | 696 | 340 | |
6. | Solymosi Gábor | 7789668 | 716.4 | OB I. 3x + Mester I. 1x + Pontszerző I. 2x | 47 | 203 | 1875 | 80.3 | 67.6 | 725 | 1659 | |
7. | Antal Gábor | 7113842 | 715.2 | Open I. 32x + Pontszerző II. 1x + Open II. 10x | 73 | 327 | 2643 | 85.3 | 70.1 | 693 | 345 | |
8. | Köles Balázs | 1718847 | 702.5 | Open III. 2x + Open V. 1x | 8 | 31 | 300 | 74.2 | 61.4 | 683 | 441 | |
9. | László Dániel | 7900122 | 697.2 | Pontszerző I. 1x + Open II. 4x + OB III. 3x | 57 | 240 | 2154 | 71.7 | 63.7 | 704 | 546 | |
10. | Mirk Tibor ifj. | 8489190 | 693.2 | OB I. 1x + Pontszerző I. 1x + OB II. 2x | 25 | 127 | 1234 | 71.7 | 63.1 | 624 | 1061 | |
# | Név | ID | Élő | Sorrendi | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
11. | Nagy Csaba | 2110538 | 690.2 | OB I. 1x + Mester I. 6x + Pontszerző I. 2x | 183 | 892 | 7833 | 83.7 | 68.8 | 690 | 1202 | |
12. | Mikó Balázs | 7888900 | 688.9 | OB III. 1x | 8 | 26 | 222 | 76.9 | 68.2 | 680 | 410 | |
13. | Habó Alex | 2108072 | 681.2 | OB I. 2x + Mester I. 1x + Pontszerző I. 2x | 63 | 308 | 2908 | 76.9 | 65 | 647 | 459 | |
14. | Domonkos Patrik | 25973548 | 680.3 | Open I. 8x + Open II. 5x + Open III. 9x | 40 | 189 | 1643 | 79.9 | 65.7 | |||
15. | Lacko Lénárd | 2094085 | 678.3 | Pontszerző I. 1x + Open II. 1x + Open V. 1x | 32 | 82 | 649 | 64.6 | 59.4 | 691 | 117 | |
16. | Kojsza Zoltán | 1123598 | 676.3 | Pontszerző II. 1x + Open II. 1x + Open III. 1x | 22 | 80 | 755 | 68.8 | 63.7 | 712 | 1812 | |
17. | Kecskés Gyula | 7790944 | 674.5 | OB I. 1x + Pontszerző I. 1x + Open I. 1x | 42 | 193 | 1865 | 73.1 | 62 | 569 | 92 | |
18. | Csorba Attila | 20715640 | 674.3 | OB V. 1x | 19 | 54 | 486 | 74.1 | 62.8 | 647 | 1009 | |
19. | Damir Culjak | 8295352 | 669.0 | Open I. 3x + Open II. 1x + Open III. 2x | 7 | 37 | 309 | 81.1 | 65.9 | 669 | 352 | |
20. | Horváth Róbert 1. | 3308715 | 667.9 | Open II. 1x + Open IV. 1x + Open V. 1x | 7 | 38 | 352 | 63.2 | 54.3 | 629 | 249 | |
# | Név | ID | Élő | Sorrendi | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
21. | Pieler Gergely | 2094102 | 652.7 | Open I. 3x + Mester II. 1x + Pontszerző II. 1x | 24 | 134 | 1325 | 77.6 | 66.7 | 660 | 44 | |
22. | Németh Tibor | 2094029 | 651.0 | OB II. 2x + Open II. 2x + OB III. 2x | 89 | 316 | 2985 | 63 | 55.7 | 655 | 379 | |
23. | Baláti Róbert | 2094026 | 649.2 | Mester I. 1x + Open I. 3x + OB II. 1x | 110 | 432 | 3969 | 66.7 | 57.6 | 635 | 544 | |
24. | Szakács Szabolcs | 11943676 | 648.6 | Félprofi I. 2x + Open II. 1x + Félprofi II. 1x | 14 | 52 | 363 | 69.2 | 62.9 | |||
25. | Kis Krisztián | 2094019 | 646.3 | OB II. 1x + Mester II. 1x + Open II. 3x | 83 | 324 | 2875 | 64.8 | 59.1 | 646 | 225 | |
26. | Farkas Mihály | 5298496 | 641.9 | Pontszerző I. 1x + Mester II. 1x + Pontszerző II. 1x | 40 | 163 | 1592 | 63.2 | 58.3 | 629 | 665 | |
27. | Ujfalusi Péter | 2773660 | 640.8 | OB I. 1x + Open I. 1x + Open II. 1x | 103 | 433 | 4006 | 63.5 | 57.3 | 636 | 733 | |
28. | Szabó Zsolt | 6637453 | 640.7 | Félprofi I. 4x + Amatőr I. 1x + Félprofi II. 3x | 34 | 154 | 1078 | 76 | 64.8 | 608 | 100 | |
29. | Erdélyi Gábor | 2094041 | 640.4 | Pontszerző I. 2x + Open I. 1x + Pontszerző II. 2x | 105 | 467 | 4420 | 66.6 | 59.1 | 639 | 640 | |
30. | Virág Csaba | 8515614 | 637.4 | Open I. 9x + Open II. 4x + Mester III. 1x | 70 | 253 | 1973 | 76.7 | 66.2 | 663 | 33 | |
# | Név | ID | Élő | Sorrendi | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
31. | Koós Gergő | 3774621 | 636.3 | Open I. 1x + Open II. 1x + OB III. 1x | 56 | 158 | 1358 | 63.3 | 58.3 | 607 | 368 | |
32. | Bálint Péter | 2094089 | 634.0 | Open I. 9x + Félprofi I. 4x + OB II. 1x | 183 | 753 | 6285 | 66 | 58.4 | 606 | 483 | |
33. | Balla Tamás | 2128640 | 630.5 | OB I. 1x + Open I. 5x + Félprofi I. 4x | 96 | 386 | 2713 | 67.6 | 61.6 | 649 | 226 | |
34. | Tánczos Ferenc | 8515617 | 630.1 | Open I. 1x + Open II. 1x + Open III. 3x | 51 | 159 | 1196 | 65.4 | 61 | |||
35. | Radics Roland | 5037879 | 629.9 | Open I. 2x + Félprofi I. 2x + Open II. 2x | 75 | 314 | 2624 | 66.6 | 58.4 | 653 | 138 | |
36. | Madarász Péter | 3505094 | 627.6 | Open I. 1x + OB V. 1x | 15 | 53 | 460 | 58.5 | 55 | |||
37. | Babecz Balázs | 2094092 | 627.2 | Open I. 9x + Félprofi I. 14x + Open II. 21x | 163 | 662 | 4971 | 70.7 | 62.2 | 610 | 135 | |
38. | Hirka Krisztián | 2094048 | 626.8 | Félprofi I. 1x + OB II. 1x + Pontszerző III. 1x | 39 | 148 | 1445 | 56.8 | 55 | 595 | 503 | |
39. | Ráki István | 4974569 | 624.0 | Open I. 1x + Félprofi I. 1x | 26 | 94 | 727 | 69.1 | 64.9 | |||
40. | Péli Gábor | 2094051 | 623.3 | OB III. 1x + OB V. 3x + Pontszerző V. 1x | 20 | 79 | 758 | 49.4 | 50.8 | |||
# | Név | ID | Élő | Sorrendi | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
41. | Bedő Zsolt | 9711367 | 620.3 | Open I. 1x + Mester III. 1x + Pontszerző III. 1x | 35 | 156 | 1478 | 65.4 | 58.7 | 604 | 366 | |
42. | László János | 8523788 | 618.2 | OB I. 1x + Open I. 1x + Félprofi II. 1x | 83 | 311 | 2647 | 65 | 59.4 | 610 | 384 | |
43. | Gróf Zoltán | 15819601 | 618.2 | Félprofi I. 1x + Open II. 3x + OB III. 1x | 32 | 141 | 1230 | 62.4 | 57.3 | 607 | 530 | |
44. | Deák Bence | 21089881 | 717.9 | 617.9 | Open III. 1x | 1 | 8 | 53 | 87.5 | 71.7 | ||
45. | Haász Balázs Pál | 2625829 | 617.9 | Open IV. 1x + Open V. 1x | 9 | 34 | 265 | 52.9 | 50.9 | |||
46. | Majorszki József | 2104613 | 617.0 | Open V. 1x | 5 | 26 | 249 | 57.7 | 56.9 | |||
47. | Molnár Bence 1. | 6638008 | 616.2 | Félprofi I. 1x + Open II. 1x + Open III. 1x | 10 | 52 | 339 | 69.2 | 63.9 | 592 | 113 | |
48. | Tasi Krisztián | 9701764 | 615.8 | Open II. 3x + Open III. 3x + Open V. 13x | 63 | 217 | 1770 | 57.6 | 55.9 | 581 | 110 | |
49. | Amir, Shahram | 33846937 | 631.8 | 615.2 | Open III. 2x | 4 | 19 | 183 | 68.4 | 61.5 | 618 | 53 |
50. | Kiss Péter Dávid Dr. | 43116331 | 613.9 | 36 | 86 | 626 | 61.6 | 55.2 | ||||
# | Név | ID | Élő | Sorrendi | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
51. | Kövér Gergely | 5001289 | 613.6 | Open III. 1x | 7 | 24 | 234 | 62.5 | 56.4 | |||
52. | Kancsár Gábor | 2127254 | 612.3 | Open I. 1x + Open II. 4x + Open III. 2x | 46 | 163 | 1131 | 57.1 | 54.3 | |||
53. | Bagi Tamás | 7133181 | 611.8 | Open III. 1x + Félprofi III. 2x | 5 | 25 | 188 | 76 | 64.5 | |||
54. | Kocsis Viktor | 5756571 | 611.5 | Open V. 1x | 5 | 21 | 189 | 71.4 | 59.7 | |||
55. | Imrei Ferenc | 20930818 | 610.1 | Open I. 1x + Open III. 1x + Pontszerző V. 1x | 55 | 145 | 1242 | 55.2 | 52.6 | 590 | 342 | |
56. | Torbica Igor | 4800033 | 608.6 | Open II. 1x + Open III. 1x + Félprofi V. 1x | 6 | 27 | 158 | 63 | 55.8 | |||
57. | Türk Antal | 7790019 | 607.9 | Félprofi I. 2x + Félprofi II. 1x + Open III. 1x | 40 | 176 | 1363 | 61.9 | 59.4 | 613 | 191 | |
58. | Farkas Szilárd dr. | 7789251 | 607.1 | Félprofi I. 1x + OB V. 1x + Open V. 1x | 48 | 161 | 1284 | 59.6 | 55.2 | 589 | 77 | |
59. | Kiss István | 18487486 | 604.6 | OB II. 1x + Mester V. 1x + Open V. 1x | 21 | 76 | 723 | 57.9 | 53.8 | |||
60. | Gémes Attila | 9708724 | 604.4 | Pontszerző II. 1x + Open II. 1x + Mester III. 1x | 33 | 138 | 1334 | 53.6 | 52.9 | |||
# | Név | ID | Élő | Sorrendi | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
61. | Deréki Barna | 549446 | 603.6 | 12 | 30 | 185 | 66.7 | 61.6 | ||||
62. | Kulin Péter | 7029916 | 603.3 | 33 | 78 | 609 | 51.3 | 51.4 | ||||
63. | Walter Tamás | 45794755 | 601.3 | Félprofi I. 1x + Félprofi II. 1x + OB V. 1x | 25 | 125 | 926 | 75.2 | 64 | 548 | 38 | |
64. | Haller Zoltán | 6880834 | 600.8 | Félprofi I. 4x + Open II. 2x + Félprofi III. 4x | 88 | 333 | 2609 | 60.7 | 56.4 | 618 | 297 | |
65. | Váradi András | 2122016 | 600.5 | Mester II. 1x + Open II. 2x + Open III. 2x | 94 | 351 | 3109 | 52.1 | 51.1 | 616 | 683 | |
66. | Sütő Zoltán | 8327260 | 600.0 | Pontszerző I. 1x + Félprofi II. 1x + OB III. 1x | 97 | 379 | 3458 | 54.1 | 51.7 | 601 | 555 | |
67. | Madura Róbert | 6651537 | 594.1 | Open V. 2x | 10 | 37 | 336 | 59.5 | 54.4 | 563 | 86 | |
68. | Fauszt Gábor | 7291882 | 593.9 | Félprofi III. 1x + Pontszerző V. 1x + Open V. 1x | 27 | 109 | 897 | 65.1 | 57.5 | 554 | 156 | |
69. | Törőcsik Zoltán id. | 2094094 | 593.5 | Open I. 2x + Félprofi I. 2x + Open II. 5x | 157 | 567 | 4529 | 54.9 | 53 | 565 | 355 | |
70. | Domján Zsolt | 8522165 | 666.9 | 593.5 | Open III. 1x + Open V. 1x | 3 | 16 | 154 | 68.8 | 62.3 | 698 | 482 |
# | Név | ID | Élő | Sorrendi | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
71. | Nagy Róbert | 12078850 | 593.4 | Open I. 2x + Félprofi I. 3x + Félprofi II. 1x | 31 | 141 | 1068 | 67.4 | 59.7 | 616 | 300 | |
72. | Obendorfer Attila | 5672123 | 589.8 | Félprofi I. 2x + Pontszerző II. 1x + Félprofi II. 1x | 121 | 485 | 4247 | 59.4 | 54.3 | 588 | 687 | |
73. | Makalicza Gábor | 7029863 | 588.9 | Open I. 1x + Open V. 1x | 24 | 67 | 503 | 68.7 | 60.2 | 546 | 29 | |
74. | Tóth László 4. | 37629127 | 588.2 | Félprofi I. 2x + Félprofi V. 2x | 22 | 72 | 551 | 61.1 | 58.2 | 593 | 99 | |
75. | Mészáros Károly | 2833266 | 587.5 | Mester V. 1x | 18 | 64 | 640 | 46.9 | 48 | |||
76. | Komlósi Gábor | 6649872 | 587.3 | Félprofi I. 3x + Open II. 3x + Félprofi II. 4x | 86 | 337 | 2592 | 57.3 | 53.8 | 571 | 240 | |
77. | Greffer Miklós | 16054141 | 619.1 | 587.2 | Open II. 1x + Open V. 1x | 4 | 18 | 148 | 72.2 | 63.3 | 516 | 33 |
78. | Samochin, Michal | 18448756 | 586.7 | Amatőr II. 1x | 6 | 24 | 211 | 66.7 | 58.1 | |||
79. | Petre Gábor | 3062868 | 585.3 | Open I. 1x + Félprofi I. 1x + Open II. 1x | 114 | 424 | 3679 | 54.2 | 53.5 | 571 | 413 | |
80. | Molnár Imre | 2091860 | 583.5 | Open II. 1x + Open III. 2x + Pontszerző V. 2x | 67 | 276 | 2723 | 51.1 | 52.6 | 584 | 514 | |
# | Név | ID | Élő | Sorrendi | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
81. | Bakos Miklós | 6880856 | 583.2 | Open I. 2x + Félprofi I. 2x + Amatőr I. 5x | 90 | 373 | 2482 | 64.9 | 60.4 | |||
82. | Obendorfer Tamás | 2094049 | 583.1 | Open V. 1x + Félprofi V. 1x | 8 | 23 | 217 | 47.8 | 46.1 | |||
83. | Kovács Krisztián | 2748480 | 582.0 | Félprofi I. 1x + Félprofi III. 1x + Open V. 1x | 15 | 67 | 524 | 64.2 | 58.3 | 592 | 413 | |
84. | Ottlakán Márk | 6779937 | 581.1 | Open I. 3x + Félprofi I. 1x + Amatőr I. 4x | 63 | 279 | 2089 | 67.7 | 59.4 | 591 | 405 | |
85. | Jéhn Csaba | 7029512 | 578.8 | Open I. 1x + Félprofi I. 2x + Open II. 2x | 141 | 573 | 4859 | 53.9 | 54 | 585 | 443 | |
86. | Szepesi-Nagy István | 5108318 | 574.3 | Félprofi V. 1x | 9 | 28 | 197 | 50 | 52.8 | |||
87. | Kornokovics Márton | 7978066 | 573.6 | Amatőr V. 1x | 23 | 49 | 277 | 77.6 | 64.8 | |||
88. | Mirk Tibor id. | 2094067 | 573.1 | Félprofi I. 1x + Félprofi II. 1x + Félprofi III. 1x | 59 | 225 | 2079 | 47.1 | 49.3 | |||
89. | Gölöncsér József | 5171072 | 572.7 | Pontszerző II. 1x + Open II. 1x + Félprofi II. 1x | 48 | 179 | 1374 | 60.3 | 56 | 589 | 347 | |
90. | Faragó Lajos | 7840310 | 572.3 | Open I. 1x + Open III. 1x + Mester V. 1x | 36 | 155 | 1475 | 45.8 | 47 | 549 | 61 | |
# | Név | ID | Élő | Sorrendi | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
91. | Lipták Zoltán | 2357137 | 571.9 | Félprofi I. 1x + Félprofi II. 1x + Félprofi III. 2x | 11 | 53 | 405 | 66 | 57.9 | 591 | 165 | |
92. | Polisor Norbert | 7132027 | 568.4 | Félprofi I. 3x + Félprofi II. 2x + Félprofi III. 3x | 77 | 268 | 2056 | 59.7 | 54.6 | 576 | 831 | |
93. | Nacsa Gyula | 11943433 | 567.3 | Félprofi I. 2x + Félprofi II. 2x + Félprofi III. 1x | 46 | 166 | 947 | 51.8 | 54.5 | |||
94. | Rapcsák Barnabás | 7110844 | 567.2 | OB V. 1x | 15 | 56 | 479 | 37.5 | 43.1 | |||
95. | Pataki Tamás 1. | 19845166 | 567.2 | Open II. 2x + Pontszerző III. 1x + Open III. 5x | 71 | 198 | 1693 | 48 | 48.7 | |||
96. | Borbás Bertold Boldizsár | 2094096 | 566.9 | Pontszerző III. 1x + Open III. 2x + OB V. 2x | 59 | 225 | 2192 | 45.8 | 47.3 | 564 | 435 | |
97. | Tatarek Rezső | 13118041 | 566.9 | Félprofi I. 1x + Félprofi II. 1x + Félprofi III. 1x | 35 | 144 | 1143 | 60.4 | 55.7 | 567 | 444 | |
98. | Mangó Ferenc | 9702400 | 564.7 | Amatőr I. 1x + Mester III. 1x + Open III. 1x | 51 | 187 | 1309 | 56.7 | 53.6 | |||
99. | Hegedűs Imre | 2145574 | 563.2 | Félprofi III. 1x + Félprofi V. 1x | 17 | 54 | 416 | 51.9 | 52.3 | |||
100. | Réti István | 21511129 | 561.9 | Félprofi I. 1x + Félprofi II. 1x + Félprofi V. 3x | 24 | 101 | 732 | 62.4 | 55.6 | 570 | 513 | |
# | Név | ID | Élő | Sorrendi | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
101. | Juhász Balázs | 6875226 | 561.6 | Open III. 2x + Félprofi V. 1x | 44 | 133 | 1096 | 48.1 | 48.2 | 548 | 178 | |
102. | Szentimrei Kristóf | 2094064 | 561.3 | Félprofi I. 2x + Félprofi II. 1x + Mester III. 1x | 44 | 149 | 1202 | 64.4 | 58.9 | |||
103. | Kun Roland | 7029925 | 561.1 | Amatőr I. 1x + Amatőr II. 1x + Amatőr III. 2x | 18 | 74 | 458 | 63.5 | 57.9 | |||
✝Kocsis László | 2127256 | 560.5 | Félprofi II. 1x + Open III. 1x + Félprofi IV. 3x | 26 | 98 | 594 | 49 | 50.2 | ||||
104. | Gyaraki Ádám | 11830084 | 560.5 | Open II. 3x + Open III. 2x + OB V. 1x | 58 | 242 | 1801 | 53.7 | 52 | 537 | 239 | |
105. | Süli Zsolt | 2094093 | 558.9 | Félprofi I. 3x + Mester II. 1x + Open II. 4x | 169 | 594 | 4776 | 48.8 | 49.9 | 569 | 233 | |
106. | Molnár Márton | 11986213 | 558.7 | Amatőr I. 1x + Amatőr III. 1x | 9 | 34 | 187 | 76.5 | 64.2 | |||
107. | Takács Gábor | 9034234 | 557.1 | Amatőr I. 3x + Amatőr II. 1x + Félprofi III. 4x | 58 | 217 | 1360 | 68.7 | 62.3 | 560 | 408 | |
108. | Crane Ichabod | 37359016 | 553.1 | Félprofi III. 1x + Félprofi V. 1x | 5 | 24 | 163 | 58.3 | 62.1 | |||
109. | Phrakonkham Ádám | 9202333 | 552.9 | Amatőr I. 1x + Félprofi II. 1x + Amatőr II. 1x | 43 | 199 | 1280 | 64.8 | 59.3 | 537 | 415 | |
110. | Luan Berisha | 44581441 | 552.3 | Open I. 1x | 8 | 46 | 247 | 84.8 | 72.4 | |||
# | Név | ID | Élő | Sorrendi | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
111. | Labanc Máté | 35467633 | 552.1 | Amatőr I. 1x + Amatőr II. 2x + Open III. 1x | 17 | 77 | 548 | 70.1 | 62.5 | |||
112. | Péter Balázs | 7906692 | 551.8 | Amatőr I. 1x + Amatőr II. 1x + Amatőr III. 1x | 5 | 31 | 253 | 71 | 61.3 | |||
113. | Losonczy Ferenc ifj. | 2094020 | 551.4 | Félprofi I. 1x + Amatőr I. 1x + Félprofi II. 1x | 77 | 246 | 1955 | 51.2 | 51.5 | 541 | 857 | |
114. | Makalicza Gábor | 40274284 | 578.9 | 551.0 | Open II. 1x + Open III. 1x + Open V. 1x | 3 | 18 | 145 | 72.2 | 59.5 | ||
115. | Kis Zoltán | 35820940 | 550.6 | 20 | 67 | 489 | 49.3 | 52.5 | 516 | 25 | ||
116. | Szabó Ádám | 21591280 | 548.7 | Félprofi III. 1x + Félprofi V. 2x | 18 | 70 | 489 | 54.3 | 58 | |||
117. | Szlucska Gábor | 7134669 | 548.3 | Open I. 1x + Félprofi I. 2x + Open III. 3x | 88 | 299 | 2082 | 53.8 | 53.9 | 540 | 457 | |
118. | Spitzer Tamás | 2124761 | 548.0 | Open I. 1x + Félprofi I. 1x + Amatőr I. 2x | 105 | 343 | 2714 | 44.9 | 49.2 | 548 | 435 | |
119. | Vantara Pál | 11478382 | 545.0 | 6 | 23 | 155 | 47.8 | 54.2 | ||||
120. | Hartvich Tamás | 8548450 | 544.9 | Félprofi I. 1x + Félprofi III. 1x + Amatőr III. 1x | 25 | 99 | 679 | 60.6 | 55.2 | 547 | 374 | |
# | Név | ID | Élő | Sorrendi | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
121. | Krommel Adrián | 6637341 | 544.4 | Félprofi III. 1x + Open V. 1x + Amatőr V. 1x | 8 | 37 | 228 | 56.8 | 58 | |||
122. | Salanki Julian | 6880858 | 544.0 | Open I. 1x + Open II. 1x + Félprofi II. 1x | 76 | 312 | 2404 | 51.6 | 50.8 | 531 | 377 | |
123. | Undi István | 2094095 | 544.0 | Open III. 6x + Open IV. 2x + Open V. 10x | 35 | 131 | 1137 | 45.8 | 46.7 | |||
124. | Szalai Mihály | 7029908 | 543.7 | Open II. 1x + Félprofi II. 7x + Open III. 17x | 227 | 800 | 6380 | 48.1 | 48.8 | 529 | 323 | |
125. | Pap Kálmán | 11998090 | 541.4 | Amatőr II. 1x + Félprofi V. 1x | 25 | 81 | 587 | 53.1 | 52.9 | 526 | 137 | |
126. | Szabó Jonatán | 21089878 | 540.3 | Amatőr I. 1x + Félprofi II. 1x + Amatőr II. 1x | 21 | 92 | 604 | 67.4 | 60.8 | 582 | 297 | |
127. | Barna Gábor | 2128649 | 540.1 | Amatőr I. 2x + Open II. 1x + Félprofi II. 1x | 99 | 365 | 2689 | 51.8 | 49.7 | 562 | 37 | |
128. | Zsíros János | 10644679 | 539.8 | Amatőr I. 2x + Amatőr II. 6x + Open III. 8x | 83 | 330 | 2328 | 54.5 | 52.1 | 549 | 175 | |
129. | Diószegi Zoltán | 1947005 | 538.9 | Félprofi V. 1x | 26 | 64 | 519 | 48.4 | 53.3 | 561 | 134 | |
130. | Tajti Dániel | 3638415 | 537.5 | Amatőr I. 4x + Hobbi I. 1x + Open II. 1x | 76 | 295 | 2041 | 60.7 | 56.5 | 626 | 48 | |
# | Név | ID | Élő | Sorrendi | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
131. | Herkovics Csaba | 11850169 | 536.8 | Amatőr I. 6x + Amatőr II. 3x + Open III. 1x | 84 | 357 | 2059 | 66.9 | 59.9 | 553 | 575 | |
132. | Bognár Csaba | 2617531 | 536.2 | Open I. 1x + Open II. 2x + Félprofi II. 3x | 89 | 342 | 2748 | 50.9 | 50.8 | 553 | 573 | |
133. | Erdélyi Lajos | 7195781 | 534.8 | Amatőr I. 1x + Hobbi I. 1x + Hobbi II. 1x | 11 | 58 | 294 | 74.1 | 64.7 | |||
134. | Pelt Patrik | 12167764 | 534.2 | Amatőr I. 3x + Hobbi I. 2x + Open III. 1x | 130 | 449 | 3181 | 47.4 | 49 | 559 | 412 | |
135. | Varró Jenő | 40293163 | 534.0 | Amatőr I. 1x + Amatőr III. 3x + Amatőr V. 1x | 9 | 43 | 252 | 72.1 | 64.8 | |||
136. | Váradi Gergely | 7134600 | 531.3 | Open I. 2x + Félprofi I. 1x + Amatőr I. 10x | 125 | 495 | 3339 | 56.6 | 54.5 | 550 | 817 | |
137. | Madura Zoltán | 6880257 | 531.0 | Félprofi I. 6x + Félprofi II. 3x + Félprofi III. 6x | 123 | 460 | 3322 | 58.3 | 53.6 | 560 | 532 | |
138. | Snyehola Gábor | 2294764 | 531.0 | Amatőr I. 2x + Amatőr II. 3x + Amatőr III. 1x | 18 | 65 | 354 | 58.5 | 54.2 | |||
139. | Darvas János | 53726845 | 531.0 | 8 | 29 | 302 | 44.8 | 49 | ||||
140. | Kószó Gábor | 7029862 | 530.8 | Open II. 1x + Open IV. 1x + Open V. 1x | 8 | 34 | 247 | 61.8 | 53.5 | |||
# | Név | ID | Élő | Sorrendi | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
141. | Szőke Péter | 7165033 | 529.1 | Félprofi I. 1x + Amatőr I. 1x + Amatőr II. 3x | 77 | 280 | 1570 | 64.3 | 59.5 | 533 | 455 | |
142. | Lukács Zoltán | 2063975 | 528.9 | Félprofi V. 2x | 9 | 38 | 259 | 57.9 | 54.8 | 538 | 168 | |
143. | Farkas Antónió | 10446613 | 528.4 | Amatőr I. 2x + Félprofi II. 1x + Félprofi V. 3x | 66 | 214 | 1331 | 58.4 | 55.2 | 509 | 193 | |
144. | Tóth László 1. | 8587694 | 527.1 | Open II. 2x + Open III. 3x | 67 | 199 | 1457 | 46.7 | 47.3 | |||
145. | Rab Benedek | 2078776 | 526.4 | Open I. 1x + Mester III. 1x + OB V. 1x | 20 | 87 | 767 | 56.3 | 52 | 527 | 27 | |
146. | Polonkai István | 33113737 | 572.9 | 523.8 | Félprofi II. 1x | 5 | 17 | 123 | 70.6 | 59.5 | ||
147. | Frazon Tamás | 5169478 | 523.7 | Amatőr I. 8x + Amatőr II. 3x + Félprofi III. 2x | 73 | 273 | 1568 | 60.1 | 57 | 548 | 375 | |
148. | Cserháti Zsolt | 2094040 | 523.6 | Félprofi I. 1x + Félprofi III. 1x + Open IV. 1x | 53 | 212 | 1855 | 47.2 | 47.6 | 537 | 401 | |
149. | Gémesi Zoltán | 5495530 | 523.6 | Félprofi I. 2x + Amatőr I. 1x + Félprofi II. 4x | 60 | 236 | 1423 | 64.8 | 59.2 | 548 | 356 | |
150. | Csábi Ádám | 7921745 | 562.4 | 523.0 | 5 | 17 | 147 | 47.1 | 54.6 | 550 | 18 | |
# | Név | ID | Élő | Sorrendi | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
151. | Tóth László 2. | 6675295 | 522.9 | Félprofi III. 1x + Amatőr III. 1x + Amatőr V. 2x | 7 | 37 | 164 | 62.2 | 61 | |||
152. | Rafael István | 8547083 | 522.7 | Open V. 1x | 8 | 37 | 294 | 37.8 | 45.1 | |||
153. | Baráth Zoltán | 2137830 | 522.7 | Amatőr I. 2x + Amatőr II. 1x + Open III. 1x | 15 | 70 | 349 | 61.4 | 60.7 | |||
154. | Sós Tonó | 17001934 | 522.1 | Félprofi II. 1x + Amatőr II. 1x + Félprofi III. 2x | 43 | 157 | 983 | 58.6 | 55.2 | 525 | 218 | |
155. | Szakos Dániel | 6674251 | 521.7 | Amatőr I. 1x + Amatőr III. 1x + Félprofi V. 2x | 27 | 105 | 688 | 53.3 | 54.4 | 526 | 214 | |
156. | Katona Krisztián | 2476122 | 521.1 | Amatőr I. 2x + Félprofi II. 2x + Amatőr II. 2x | 48 | 181 | 1129 | 55.2 | 49.9 | |||
