| # | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
| 1. | Szolnoki Olivér | 2094055 | 857.4 | OB I. 5x + Mester I. 4x + Pontszerző I. 5x | 28 | 171 | 1441 | 98.2 | 82.5 | 817 | 9149 |
| 2. | Varga Bence | 6054465 | 768.8 | OB I. 3x + Mester I. 2x + Pontszerző I. 3x | 89 | 415 | 3491 | 89.9 | 75.1 | 749 | 1153 |
| 3. | Bezdán Attila | 8360462 | 738.0 | OB I. 1x + Mester I. 1x + Pontszerző I. 1x | 53 | 232 | 2142 | 84.5 | 67.7 | 729 | 1081 |
| 4. | Mikó Balázs | 7888900 | 729.1 | OB III. 1x | 15 | 45 | 323 | 77.8 | 68.6 | 688 | 410 |
| 5. | Solymosi Gábor | 7789668 | 708.9 | OB I. 4x + Mester I. 1x + Pontszerző I. 2x | 67 | 265 | 2452 | 79.6 | 67 | 728 | 1695 |
| 6. | László Dániel | 7859568 | 706.1 | Mester I. 1x + Pontszerző I. 1x + Open II. 5x | 73 | 291 | 2650 | 72.9 | 63.7 | 713 | 546 |
| 7. | Mirk Tibor ifj. | 8489190 | 700.7 | OB I. 1x + Pontszerző I. 1x + OB II. 2x | 26 | 132 | 1272 | 71.2 | 62.9 | 630 | 1088 |
| 8. | Antal Gábor | 7113842 | 698.5 | Open I. 38x + Pontszerző II. 1x + Open II. 12x | 105 | 474 | 3902 | 84.4 | 69.9 | 704 | 398 |
| 9. | Domonkos Patrik | 25973548 | 694.8 | Pontszerző I. 1x + Open I. 19x + Open II. 8x | 75 | 360 | 3114 | 82.5 | 68.1 | ||
| 10. | Nagy Csaba | 2110538 | 675.2 | OB I. 1x + Mester I. 6x + Pontszerző I. 2x | 221 | 1076 | 9445 | 82 | 68.1 | 700 | 1264 |
| # | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
| 11. | Kojsza Zoltán | 1123598 | 671.6 | Pontszerző II. 2x + Open II. 1x + OB III. 1x | 35 | 126 | 1192 | 71.4 | 62.8 | 715 | 1836 |
| 12. | Lacko Lénárd | 2094085 | 669.5 | Pontszerző I. 1x + Open II. 1x + Open V. 2x | 44 | 112 | 919 | 68.8 | 61.3 | 698 | 117 |
| 13. | Ráki István | 4974569 | 668.3 | OB I. 1x + Open I. 4x + Félprofi I. 1x | 44 | 180 | 1482 | 73.3 | 66.4 | 619 | 18 |
| 14. | Pieler Gergely | 2094102 | 665.5 | Open I. 4x + Mester II. 1x + Pontszerző II. 1x | 41 | 229 | 2141 | 83.8 | 68.5 | 667 | 44 |
| 15. | Tánczos Ferenc | 8515617 | 656.5 | Open I. 2x + Open II. 1x + Open III. 3x | 60 | 194 | 1430 | 66.5 | 61.3 | ||
| 16. | Habó Alex | 77606281 | 656.2 | OB I. 2x + Mester I. 1x + Pontszerző I. 2x | 71 | 344 | 3248 | 74.7 | 64 | 643 | 548 |
| 17. | Virág Csaba | 8515614 | 649.6 | Open I. 14x + Open II. 7x + Mester III. 1x | 92 | 351 | 2748 | 77.5 | 66 | 671 | 33 |
| 18. | Kiss István | 30138928 | 649.4 | OB II. 1x + Mester V. 1x + Open V. 1x | 27 | 100 | 905 | 56 | 52.5 | ||
| 19. | Ujfalusi Péter | 2773660 | 646.6 | OB I. 1x + Open I. 1x + Open II. 1x | 118 | 487 | 4479 | 62.8 | 57.5 | 645 | 733 |
| 20. | Babecz Balázs | 2094092 | 639.8 | Open I. 10x + Félprofi I. 14x + Open II. 22x | 198 | 806 | 6265 | 70.1 | 62.4 | 610 | 135 |
| # | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
| 21. | Erdélyi Gábor | 2094041 | 638.0 | Pontszerző I. 2x + Open I. 1x + Pontszerző II. 2x | 129 | 545 | 5085 | 65.7 | 58.8 | 647 | 640 |
| 22. | Baláti Róbert | 2094026 | 637.6 | Mester I. 1x + Open I. 5x + OB II. 1x | 139 | 542 | 4927 | 67.7 | 58 | 643 | 544 |
| 23. | Koós Gergő | 3774621 | 636.3 | Open I. 4x + Open II. 2x + OB III. 1x | 81 | 246 | 2093 | 64.2 | 59.1 | 607 | 368 |
| 24. | Gróf Zoltán | 15819601 | 636.2 | Félprofi I. 1x + Open II. 4x + OB III. 1x | 60 | 260 | 2298 | 66.5 | 59.8 | 607 | 530 |
| 25. | Farkas Mihály | 5298496 | 635.9 | Pontszerző I. 1x + Mester II. 1x + Pontszerző II. 1x | 41 | 165 | 1618 | 62.4 | 58.2 | 638 | 665 |
| 26. | Kis Krisztián 1. | 2094019 | 634.9 | Open I. 1x + OB II. 1x + Mester II. 1x | 103 | 390 | 3389 | 64.9 | 59.3 | 654 | 225 |
| 27. | Németh Tibor | 2094029 | 634.1 | OB II. 2x + Open II. 2x + OB III. 2x | 91 | 323 | 3026 | 62.8 | 55.8 | 649 | 444 |
| 28. | Csorba Attila | 20715640 | 679.9 | OB V. 1x | 19 | 54 | 486 | 74.1 | 62.8 | 654 | 1042 |
| 29. | Keidl Márton | 1718853 | 727.4 | OB II. 1x + Mester II. 2x + Mester III. 1x | 18 | 95 | 897 | 76.8 | 63.7 | 701 | 340 |
| 30. | Radics Roland | 5037879 | 627.2 | Open I. 2x + Félprofi I. 2x + Open II. 2x | 92 | 366 | 3043 | 66.7 | 58.8 | 641 | 338 |
| # | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
| 31. | Oláh Gábor #ROU | 2667243 | 727.0 | OB II. 1x + Open II. 2x + Mester III. 1x | 14 | 67 | 605 | 77.6 | 64.6 | ||
| 32. | Bálint Péter | 2094089 | 626.9 | Open I. 11x + Félprofi I. 4x + OB II. 1x | 227 | 928 | 7803 | 66.3 | 58.9 | 606 | 483 |
| 33. | Bedő Zsolt | 9711367 | 624.3 | Open I. 1x + Mester III. 1x + Pontszerző III. 1x | 46 | 205 | 1877 | 64.9 | 59.6 | 604 | 366 |
| 34. | László János | 8523788 | 622.3 | OB I. 1x + Open I. 5x + Open II. 1x | 106 | 444 | 3568 | 67.3 | 61.9 | 610 | 384 |
| 35. | Tasi Krisztián | 9701764 | 621.2 | Open II. 3x + Open III. 3x + Open V. 13x | 73 | 241 | 1979 | 55.2 | 54.6 | 581 | 110 |
| 36. | Balla Tamás | 2128640 | 621.2 | OB I. 1x + Open I. 5x + Félprofi I. 4x | 106 | 422 | 3030 | 67.1 | 61.5 | 646 | 266 |
| 37. | Madura Róbert | 6651537 | 617.7 | Open V. 3x | 11 | 41 | 361 | 61 | 55.5 | 563 | 86 |
| 38. | Tóth László 4. | 37629127 | 614.9 | Open I. 1x + Félprofi I. 2x + Open III. 1x | 42 | 147 | 1074 | 67.3 | 62.2 | 593 | 99 |
| 39. | Kulin Péter | 7029916 | 613.5 | 44 | 116 | 869 | 58.6 | 54.5 | |||
| 40. | Gyaraki Ádám | 11830084 | 611.3 | Open I. 1x + Open II. 6x + OB III. 1x | 91 | 390 | 3122 | 60 | 55.2 | 537 | 239 |
| # | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
| 41. | Haller Zoltán | 6880834 | 610.6 | Félprofi I. 4x + Open II. 2x + Open III. 1x | 104 | 381 | 2986 | 62.2 | 57.3 | 627 | 297 |
| 42. | Kiss Péter Dávid Dr. | 43116331 | 609.9 | 45 | 104 | 785 | 59.6 | 53.3 | |||
| 43. | Ákos Ágoston #SRB | 7922972 | 707.5 | Open I. 1x + Pontszerző V. 1x + Open V. 1x | 8 | 28 | 255 | 78.6 | 66.8 | ||
| 44. | Sütő Zoltán | 8327260 | 606.2 | Pontszerző I. 1x + Félprofi II. 1x + OB III. 2x | 121 | 446 | 4062 | 53.4 | 51.6 | 601 | 555 |
| 45. | Türk Antal | 7790019 | 604.3 | Open I. 1x + Félprofi I. 2x + Open II. 1x | 46 | 204 | 1603 | 61.8 | 59 | 613 | 191 |
| 46. | Imrei Ferenc | 20930818 | 602.4 | Open I. 2x + Open II. 1x + Open III. 1x | 75 | 212 | 1806 | 55.7 | 52.5 | 590 | 342 |
| 47. | Lipták Zoltán | 2357137 | 598.3 | Félprofi I. 1x + Open II. 1x + Félprofi II. 1x | 16 | 76 | 605 | 68.4 | 58.7 | 591 | 165 |
| 48. | Deréki Barna | 549446 | 597.8 | 20 | 45 | 330 | 53.3 | 55.6 | |||
| 49. | Váradi András | 2122016 | 594.8 | Mester II. 1x + Open II. 2x + Open III. 2x | 110 | 392 | 3447 | 52 | 51.1 | 616 | 683 |
| 50. | Kocsis Viktor | 5756571 | 593.8 | Open V. 1x | 13 | 46 | 381 | 67.4 | 57.6 | ||
| # | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
| 51. | Fauszt Gábor | 7291882 | 593.2 | Félprofi III. 1x + Pontszerző V. 1x + Open V. 2x | 37 | 143 | 1179 | 63.6 | 57.8 | 554 | 156 |
| 52. | Walter Tamás | 45794755 | 591.7 | Félprofi I. 1x + Félprofi II. 1x + OB V. 1x | 29 | 141 | 1051 | 72.3 | 62.8 | 548 | 38 |
| 53. | Molnár Imre | 2091860 | 589.7 | Open II. 1x + Open III. 2x + Pontszerző V. 3x | 89 | 371 | 3539 | 55.5 | 55.1 | 584 | 514 |
| 54. | Petre Gábor | 3062868 | 587.9 | Open I. 2x + Félprofi I. 1x + Open II. 3x | 144 | 550 | 4699 | 57.6 | 55.5 | 571 | 413 |
| 55. | Köles Balázs #SVK | 1718847 | 687.8 | Open III. 2x + Open V. 1x | 14 | 58 | 514 | 74.1 | 62.8 | 720 | 1398 |
| 56. | Törőcsik Zoltán id. | 2094094 | 586.0 | Open I. 2x + Félprofi I. 2x + Open II. 6x | 197 | 715 | 5774 | 56.2 | 53.6 | 565 | 355 |
| 57. | Farkas Szilárd dr. | 7789251 | 585.9 | Félprofi I. 1x + Open II. 1x + Open III. 1x | 65 | 213 | 1681 | 58.2 | 54.4 | 589 | 77 |
| 58. | Ottlakán Márk | 6779937 | 584.3 | Open I. 4x + Félprofi I. 1x + Amatőr I. 4x | 82 | 364 | 2743 | 65.7 | 58.6 | 591 | 405 |
| 59. | Pap Kálmán | 11998090 | 584.1 | Amatőr II. 1x + OB V. 1x + Félprofi V. 1x | 39 | 120 | 937 | 55 | 54 | 526 | 137 |
| 60. | Makalicza Gábor | 40274284 | 583.3 | Open I. 2x + Open II. 3x + Open III. 5x | 52 | 191 | 1486 | 69.1 | 57.7 | 546 | 29 |
| # | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
| 61. | Kecskés Gyula | 7790944 | 680.1 | OB I. 1x + Pontszerző I. 1x + Open I. 1x | 42 | 193 | 1865 | 73.1 | 62 | 569 | 92 |
| 62. | Obendorfer Attila | 5672123 | 578.1 | Félprofi I. 2x + Pontszerző II. 1x + Félprofi II. 1x | 134 | 521 | 4585 | 58.3 | 53.5 | 588 | 687 |
| 63. | Polonkai István | 33113737 | 577.8 | Félprofi II. 1x | 10 | 28 | 205 | 64.3 | 60.1 | ||
| 64. | Pataki Tamás 1. | 19845166 | 577.4 | Open I. 1x + Open II. 4x + Félprofi II. 1x | 100 | 301 | 2559 | 50.8 | 49.9 | ||
| 65. | Komlósi Gábor | 6649872 | 576.1 | Félprofi I. 4x + Open II. 3x + Félprofi II. 5x | 107 | 410 | 3134 | 57.8 | 54.4 | 571 | 240 |
| 66. | Borbás Bertold Boldizsár | 2094096 | 575.8 | Pontszerző III. 1x + Open III. 3x + OB V. 2x | 72 | 278 | 2639 | 49.6 | 49.4 | 564 | 435 |
| 67. | Horváth Róbert 1. | 3308715 | 674.7 | Open II. 1x + Open IV. 1x + Open V. 1x | 7 | 38 | 352 | 63.2 | 54.3 | 639 | 249 |
| 68. | Bakos Miklós | 6880856 | 574.1 | Open I. 2x + Félprofi I. 2x + Amatőr I. 5x | 94 | 389 | 2611 | 64.8 | 59.9 | ||
| 69. | Kornokovics Márton | 7978066 | 570.8 | Amatőr V. 1x | 32 | 76 | 443 | 71.1 | 62.3 | ||
| 70. | Polisor Norbert | 7132027 | 570.5 | Open I. 3x + Félprofi I. 3x + Open II. 3x | 111 | 404 | 2876 | 64.1 | 57.9 | 576 | 831 |
| # | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
| 71. | Losonczy Ferenc ifj. | 2094020 | 569.5 | Félprofi I. 3x + Amatőr I. 1x + Félprofi II. 1x | 102 | 332 | 2626 | 53.3 | 52.2 | 541 | 857 |
| 72. | Jéhn Csaba | 7029512 | 569.1 | Open I. 1x + Félprofi I. 2x + Open II. 2x | 181 | 730 | 6067 | 55.2 | 54.7 | 585 | 443 |
| 73. | Phrakonkham Ádám | 9202333 | 569.1 | Félprofi I. 1x + Amatőr I. 1x + Félprofi II. 1x | 58 | 252 | 1687 | 63.5 | 58.7 | 537 | 415 |
| 74. | Diószegi Zoltán | 1947005 | 568.3 | Félprofi V. 1x | 31 | 75 | 569 | 54.7 | 57.2 | 561 | 134 |
| 75. | Réti István | 21511129 | 567.2 | Félprofi I. 1x + Félprofi II. 3x + Félprofi V. 4x | 28 | 118 | 860 | 62.7 | 56.1 | 570 | 513 |
| 76. | Farkas Antónió | 10446613 | 566.6 | Open I. 1x + Félprofi I. 2x + Amatőr I. 2x | 99 | 350 | 2305 | 65.1 | 58.9 | 509 | 193 |
| 77. | Mirk Tibor id. | 2094067 | 562.5 | Félprofi I. 2x + Félprofi II. 1x + Félprofi III. 5x | 68 | 267 | 2358 | 49.8 | 51 | ||
| 78. | Kis Zoltán 1. | 35820940 | 560.9 | OB V. 1x | 32 | 98 | 759 | 45.9 | 51.5 | 516 | 25 |
| 79. | Fehérvári Norbert | 26353966 | 555.8 | Amatőr I. 2x + Hobbi I. 1x + Open II. 2x | 96 | 374 | 2619 | 56.4 | 53.8 | ||
| 80. | Vantara Pál | 11478382 | 555.2 | 16 | 53 | 345 | 54.7 | 56.9 | |||
| # | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
| 81. | Szakács Szabolcs | 11943676 | 653.9 | Félprofi I. 2x + Open II. 1x + Félprofi II. 1x | 14 | 52 | 363 | 69.2 | 62.9 | ||
| 82. | Molnár Márton | 11986213 | 553.4 | Amatőr I. 1x + Open II. 2x + Amatőr III. 1x | 34 | 115 | 652 | 73.9 | 65.7 | ||
| 83. | Luan Berisha | 44581441 | 553.3 | Open I. 2x + Open II. 1x | 12 | 77 | 413 | 84.4 | 74.3 | ||
| 84. | Rafael István | 8547083 | 552.6 | Open V. 1x | 12 | 51 | 398 | 39.2 | 43.7 | ||
| 85. | Gölöncsér József | 5171072 | 551.8 | Pontszerző II. 1x + Open II. 1x + Félprofi II. 1x | 61 | 233 | 1778 | 61.4 | 56.4 | 589 | 347 |
| 86. | Nagy Róbert | 12078850 | 601.0 | Open I. 2x + Félprofi I. 3x + Félprofi II. 1x | 33 | 150 | 1148 | 66.7 | 59.7 | 616 | 300 |
| 87. | Zsíros János | 10644679 | 550.1 | Amatőr I. 2x + Amatőr II. 6x + Open III. 8x | 99 | 390 | 2869 | 54.4 | 52.1 | 549 | 175 |
| 88. | Hartvich Tamás | 8548450 | 547.8 | Félprofi I. 1x + Félprofi III. 1x + Amatőr III. 1x | 31 | 120 | 830 | 59.2 | 55 | 547 | 374 |
| 89. | Szabó Jonatán | 21089878 | 546.9 | Open I. 1x + Félprofi I. 2x + Amatőr I. 1x | 38 | 158 | 1067 | 62.7 | 56.9 | 582 | 297 |
| 90. | Farkas Bence | 53687860 | 546.1 | Open I. 4x + Félprofi I. 1x + Amatőr I. 3x | 28 | 116 | 683 | 69.8 | 59.9 | ||
| # | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
| 91. | Süli Zsolt | 2094093 | 545.8 | Félprofi I. 3x + Mester II. 1x + Open II. 5x | 191 | 679 | 5483 | 49.3 | 50.2 | 569 | 233 |
| 92. | Darvas János | 53726845 | 544.9 | Open II. 1x | 12 | 49 | 461 | 49 | 51.5 | ||
| 93. | Mangó Ferenc | 9702400 | 542.5 | Amatőr I. 1x + Mester III. 1x + Open III. 1x | 60 | 209 | 1470 | 53.6 | 51.9 | ||
| 94. | Szlucska Gábor | 7134669 | 541.6 | Open I. 1x + Félprofi I. 2x + Open III. 4x | 106 | 350 | 2458 | 53.4 | 53.5 | 540 | 457 |
| 95. | Hancz Gábor | 42142693 | 541.4 | Open II. 1x + Félprofi II. 1x + Félprofi V. 1x | 11 | 65 | 372 | 75.4 | 65.5 | 606 | 71 |
| 96. | Greffer Miklós | 16054141 | 623.1 | Open II. 1x + Open V. 1x | 4 | 18 | 148 | 72.2 | 63.3 | 516 | 33 |
| 97. | Erdélyi Lajos | 7195781 | 539.2 | Amatőr I. 1x + Hobbi I. 1x + Amatőr II. 1x | 19 | 96 | 583 | 70.8 | 63.5 | ||
| 98. | Váradi Gergely | 7134600 | 538.8 | Open I. 2x + Félprofi I. 1x + Amatőr I. 10x | 138 | 528 | 3578 | 56.4 | 54.2 | 550 | 817 |
| 99. | Tajti Dániel | 3638415 | 537.0 | Amatőr I. 4x + Hobbi I. 1x + Open II. 1x | 94 | 367 | 2640 | 59.9 | 55.9 | 632 | 48 |
| 100. | Spitzer Tamás | 2124761 | 536.7 | Open I. 1x + Félprofi I. 1x + Amatőr I. 2x | 113 | 363 | 2891 | 44.6 | 48.8 | 548 | 435 |
| # | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
| 101. | Szabó Zsolt #SVK | 6637453 | 636.3 | Félprofi I. 4x + Amatőr I. 1x + Félprofi II. 3x | 39 | 169 | 1198 | 74 | 64.1 | 608 | 100 |
| 102. | Damir Culjak #SRB | 8295352 | 635.9 | Open I. 3x + Open II. 1x + Open III. 7x | 17 | 84 | 754 | 79.8 | 66.3 | 683 | 386 |
| 103. | Salanki Julian | 6880858 | 535.8 | Open I. 1x + Félprofi I. 1x + Open II. 2x | 95 | 388 | 2961 | 52.8 | 51.7 | 531 | 377 |
| 104. | Katona Krisztián | 2476122 | 535.5 | Amatőr I. 2x + Félprofi II. 2x + Amatőr II. 4x | 64 | 253 | 1699 | 57.3 | 51.6 | ||
| 105. | Kószó Gábor | 7029862 | 535.3 | Open II. 2x + Open III. 3x + Open IV. 1x | 36 | 142 | 1122 | 57.7 | 53.8 | ||
| 106. | Hutter Henrik | 25518388 | 534.9 | Félprofi I. 2x + Félprofi II. 3x + Félprofi III. 3x | 44 | 183 | 1187 | 59 | 55.3 | 468 | 327 |
| 107. | Pelt Patrik | 12167764 | 534.8 | Amatőr I. 3x + Hobbi I. 2x + Open II. 1x | 157 | 545 | 3964 | 48.1 | 49 | 559 | 412 |
| 108. | Madarász Péter | 3505094 | 634.2 | Open I. 1x + OB V. 1x | 15 | 53 | 460 | 58.5 | 55 | ||
| 109. | Cseh László | 37764172 | 532.8 | 25 | 66 | 473 | 47 | 43.9 | 563 | 34 | |
| 110. | Hirka Krisztián | 2094048 | 632.5 | Félprofi I. 1x + OB II. 1x + Pontszerző III. 1x | 39 | 148 | 1445 | 56.8 | 55 | 595 | 503 |
| # | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
| 111. | Herkovics Csaba | 11850169 | 532.4 | Amatőr I. 6x + Open II. 1x + Amatőr II. 3x | 117 | 507 | 2962 | 65.7 | 59.8 | 553 | 575 |
| 112. | Labanc Máté | 35467633 | 531.3 | Amatőr I. 1x + Amatőr II. 2x + Open III. 2x | 41 | 153 | 1097 | 60.8 | 57 | ||
| 113. | Tóth László 1. | 8587694 | 531.1 | Félprofi I. 1x + Open II. 2x + Open III. 3x | 87 | 268 | 1958 | 48.9 | 48.5 | ||
| 114. | Galba Csaba | 10063429 | 530.1 | Félprofi V. 2x | 15 | 53 | 371 | 49.1 | 50.5 | 541 | 94 |
| 115. | Sós Tonó | 17001934 | 529.7 | Félprofi II. 1x + Amatőr II. 1x + Félprofi III. 2x | 53 | 184 | 1135 | 56 | 53.1 | 525 | 218 |
| 116. | Péli Gábor | 2094051 | 629.3 | OB III. 1x + OB V. 3x + Pontszerző V. 1x | 20 | 79 | 758 | 49.4 | 50.8 | ||
| 117. | Szentimrei Kristóf | 2094064 | 579.1 | Félprofi I. 2x + Félprofi II. 1x + Mester III. 1x | 46 | 157 | 1266 | 65 | 59.4 | ||
| 118. | Barna Gábor | 2128649 | 527.8 | Amatőr I. 2x + Open II. 2x + Félprofi II. 1x | 128 | 466 | 3516 | 50.9 | 49.4 | 562 | 37 |
| 119. | Bognár Csaba | 2617531 | 527.8 | Open I. 1x + Open II. 2x + Félprofi II. 4x | 119 | 459 | 3652 | 51.6 | 50.6 | 553 | 573 |
| 120. | Szalai Mihály | 7029908 | 526.9 | Open II. 1x + Félprofi II. 7x + Open III. 19x | 259 | 906 | 7263 | 48.2 | 48.7 | 529 | 323 |
| # | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
| 121. | Bozó András | 8378390 | 525.9 | Amatőr I. 1x + Amatőr II. 1x + Amatőr III. 1x | 12 | 54 | 468 | 57.4 | 51.1 | ||
| 122. | Rab Benedek | 2078776 | 525.5 | Open I. 1x + Open II. 1x + Mester III. 1x | 21 | 96 | 822 | 58.3 | 53 | 527 | 27 |
| 123. | Majorszki József | 2104613 | 624.8 | Open V. 1x | 5 | 26 | 249 | 57.7 | 56.9 | ||
| 124. | Kovács Tamás 1. | 12259726 | 524.1 | Félprofi II. 1x + Amatőr II. 1x + Félprofi III. 1x | 37 | 123 | 854 | 52 | 51.3 | ||
| 125. | Deák Bence | 21089881 | 723.3 | Open III. 1x | 1 | 8 | 53 | 87.5 | 71.7 | ||
| 126. | Haász Balázs Pál | 2625829 | 623.2 | Open IV. 1x + Open V. 1x | 9 | 34 | 265 | 52.9 | 50.9 | ||
| 127. | Baráth András | 74980768 | 522.2 | Open V. 1x | 20 | 53 | 419 | 52.8 | 53.1 | ||
| 128. | Tatarek Rezső | 13118041 | 572.1 | Félprofi I. 1x + Félprofi II. 1x + Félprofi III. 1x | 37 | 155 | 1218 | 61.3 | 56 | 567 | 444 |
| 129. | Boros Ákos | 7717257 | 522.1 | Amatőr I. 14x + Open II. 1x + Amatőr II. 7x | 151 | 567 | 3872 | 55.4 | 52.8 | 507 | 38 |
| 130. | Molnár Bence 1. #SVK | 6638008 | 622.0 | Félprofi I. 1x + Open II. 1x + Open III. 1x | 10 | 52 | 339 | 69.2 | 63.9 | 592 | 113 |
| # | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
| 131. | Amir, Shahram #IRN | 33846937 | 637.5 | Open III. 2x | 4 | 19 | 183 | 68.4 | 61.5 | 618 | 53 |
| 132. | Mészáros Csaba | 43728649 | 520.1 | 10 | 44 | 328 | 56.8 | 53.8 | |||
| 133. | Kövér Gergely | 5001289 | 620.0 | Open III. 1x | 7 | 24 | 234 | 62.5 | 56.4 | ||
| 134. | Madura Zoltán | 6880257 | 519.3 | Félprofi I. 7x + Open II. 1x + Félprofi II. 5x | 155 | 594 | 4197 | 58.4 | 54.1 | 560 | 532 |
| 135. | Gémesi Zoltán | 5495530 | 519.0 | Félprofi I. 4x + Amatőr I. 1x + Félprofi II. 6x | 79 | 312 | 1919 | 62.2 | 58 | 548 | 356 |
| 136. | Szőke Péter | 7165033 | 518.6 | Félprofi I. 1x + Amatőr I. 1x + Amatőr II. 3x | 85 | 300 | 1665 | 63.7 | 59 | 533 | 455 |
| 137. | Haász Tamás Bertold | 33558379 | 518.1 | Félprofi I. 1x + Amatőr I. 1x + Amatőr II. 1x | 56 | 219 | 1213 | 56.2 | 56.9 | 368 | 25 |
| 138. | Cserháti Zsolt | 2094040 | 518.1 | Félprofi I. 1x + Félprofi III. 1x + Open IV. 1x | 55 | 220 | 1925 | 47.3 | 47.5 | 537 | 401 |
| 139. | Bagi Tamás | 7133181 | 618.1 | Open III. 1x + Félprofi III. 2x | 5 | 25 | 188 | 76 | 64.5 | ||
| 140. | Kancsár Gábor | 2127254 | 617.6 | Open I. 1x + Open II. 4x + Open III. 2x | 46 | 163 | 1131 | 57.1 | 54.3 | ||
| # | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
| 141. | Juhász Balázs | 6875226 | 567.5 | Open III. 2x + Félprofi V. 1x | 44 | 133 | 1096 | 48.1 | 48.2 | 548 | 178 |
| 142. | Megyesi Béla | 15272311 | 516.8 | Félprofi V. 1x | 40 | 115 | 788 | 42.6 | 47.1 | 534 | 166 |
| 143. | Frazon Tamás | 5169478 | 514.6 | Amatőr I. 8x + Amatőr II. 3x + Félprofi III. 2x | 80 | 315 | 1713 | 60.3 | 57.9 | 548 | 375 |
| 144. | Forgács László 2. | 14330794 | 514.1 | Open I. 1x + Amatőr I. 1x + Amatőr III. 2x | 27 | 101 | 631 | 52.5 | 51.9 | ||
| 145. | Igor Torbica #SRB | 4800033 | 613.8 | Open II. 1x + Open III. 1x + Félprofi V. 1x | 6 | 27 | 158 | 63 | 55.8 | ||
| 146. | Kovács Róbert | 5073057 | 513.7 | Félprofi I. 1x + Amatőr I. 1x + Open II. 2x | 126 | 440 | 3126 | 51.8 | 49.7 | 464 | 21 |
| 147. | Savanya Brúnó | 7122062 | 513.2 | Amatőr I. 2x + Hobbi I. 1x + Amatőr II. 3x | 100 | 328 | 2013 | 47.6 | 50.8 | 532 | 43 |
| 148. | Henzsel András | 61185100 | 512.9 | Amatőr I. 1x + Open III. 1x + Félprofi III. 3x | 20 | 81 | 564 | 59.3 | 55 | ||
| 149. | Steinecker Péter | 3544804 | 512.4 | Félprofi I. 1x + Amatőr I. 1x + Félprofi II. 2x | 54 | 194 | 1160 | 59.8 | 54.7 | ||
| 150. | Fehér Nándor | 9205765 | 511.5 | Open III. 1x | 53 | 137 | 934 | 43.1 | 44.7 | ||
| # | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
| 151. | Lucza László | 6880937 | 511.5 | Félprofi I. 2x + Amatőr I. 3x + Amatőr II. 2x | 112 | 409 | 2924 | 49.9 | 50 | 523 | 188 |
| 152. | Gottschall Tamás | 6759298 | 510.0 | Félprofi I. 1x + Amatőr I. 6x + Amatőr II. 2x | 65 | 267 | 1713 | 59.9 | 55.5 | 509 | 162 |
| 153. | Kovács S. Zsolt | 7073685 | 509.9 | Amatőr I. 3x + Open II. 1x + Amatőr II. 3x | 168 | 577 | 3998 | 46.6 | 46.7 | ||
| 154. | Gémes Attila | 9708724 | 609.8 | Pontszerző II. 1x + Open II. 1x + Mester III. 1x | 33 | 138 | 1334 | 53.6 | 52.9 | ||
