# | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
1. | Szolnoki Olivér | 2094055 | 853.6 | OB I. 5x + Mester I. 4x + Pontszerző I. 5x | 28 | 171 | 1441 | 98.2 | 82.5 | 813 | 8446 |
2. | Varga Bence | 6054465 | 763.7 | OB I. 3x + Mester I. 2x + Pontszerző I. 2x | 76 | 377 | 3160 | 90.2 | 75.3 | 747 | 1069 |
3. | Bezdán Attila | 8360462 | 733.5 | OB I. 1x + Mester I. 1x + Open I. 1x | 40 | 178 | 1632 | 84.8 | 68.4 | 723 | 1006 |
4. | Solymosi Gábor | 7789668 | 714.2 | OB I. 3x + Mester I. 1x + Pontszerző I. 2x | 53 | 220 | 2029 | 80 | 67.6 | 729 | 1659 |
5. | Antal Gábor | 7113842 | 709.0 | Open I. 32x + Pontszerző II. 1x + Open II. 11x | 76 | 340 | 2761 | 85.3 | 69.9 | 693 | 345 |
6. | László Dániel | 7859568 | 705.8 | Pontszerző I. 1x + Open II. 5x + OB III. 4x | 62 | 256 | 2326 | 72.3 | 63.6 | 708 | 546 |
7. | Mikó Balázs | 7888900 | 700.1 | OB III. 1x | 9 | 28 | 235 | 78.6 | 68.9 | 680 | 410 |
8. | Mirk Tibor ifj. | 8489190 | 695.3 | OB I. 1x + Pontszerző I. 1x + OB II. 2x | 25 | 127 | 1234 | 71.7 | 63.1 | 624 | 1061 |
9. | Nagy Csaba | 2110538 | 689.6 | OB I. 1x + Mester I. 6x + Pontszerző I. 2x | 196 | 957 | 8420 | 83.3 | 68.6 | 690 | 1202 |
10. | Kojsza Zoltán | 1123598 | 687.9 | Pontszerző II. 1x + Open II. 1x + Open III. 1x | 26 | 89 | 830 | 70.8 | 65.1 | 713 | 1822 |
# | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
11. | Domonkos Patrik | 25973548 | 687.1 | Open I. 14x + Open II. 6x + Open III. 10x | 53 | 259 | 2259 | 81.9 | 67 | ||
12. | Csorba Attila | 20715640 | 676.3 | OB V. 1x | 19 | 54 | 486 | 74.1 | 62.8 | 647 | 1009 |
13. | Habó Alex | 2108072 | 675.9 | OB I. 2x + Mester I. 1x + Pontszerző I. 2x | 64 | 311 | 2944 | 76.5 | 64.8 | 647 | 459 |
14. | Lacko Lénárd | 2094085 | 668.1 | Pontszerző I. 1x + Open II. 1x + Open V. 2x | 37 | 94 | 754 | 66 | 60.2 | 691 | 117 |
15. | Virág Csaba | 8515614 | 654.4 | Open I. 13x + Open II. 6x + Mester III. 1x | 78 | 296 | 2324 | 78.4 | 66.8 | 663 | 33 |
16. | Pieler Gergely | 2094102 | 648.5 | Open I. 3x + Mester II. 1x + Pontszerző II. 1x | 30 | 164 | 1599 | 79.9 | 66.7 | 660 | 44 |
17. | Oláh Gábor #ROU | 2667243 | 745.1 | OB II. 1x + Open II. 1x + Mester III. 1x | 10 | 52 | 491 | 76.9 | 62.6 | ||
18. | Farkas Mihály | 5298496 | 644.0 | Pontszerző I. 1x + Mester II. 1x + Pontszerző II. 1x | 40 | 163 | 1592 | 63.2 | 58.3 | 629 | 665 |
19. | Ujfalusi Péter | 2773660 | 643.9 | OB I. 1x + Open I. 1x + Open II. 1x | 106 | 443 | 4091 | 63.7 | 57.4 | 636 | 733 |
20. | Kis Krisztián | 2094019 | 643.8 | OB II. 1x + Mester II. 1x + Open II. 3x | 87 | 332 | 2948 | 64.5 | 59 | 646 | 225 |
# | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
21. | Baláti Róbert | 2094026 | 642.1 | Mester I. 1x + Open I. 4x + OB II. 1x | 122 | 481 | 4398 | 67.6 | 58 | 635 | 544 |
22. | Bálint Péter | 2094089 | 640.6 | Open I. 11x + Félprofi I. 4x + OB II. 1x | 197 | 820 | 6877 | 66.8 | 58.9 | 606 | 483 |
23. | Ráki István | 4974569 | 639.7 | Open I. 1x + Félprofi I. 1x + Open III. 1x | 31 | 115 | 929 | 71.3 | 65.2 | ||
24. | Erdélyi Gábor | 2094041 | 636.9 | Pontszerző I. 2x + Open I. 1x + Pontszerző II. 2x | 111 | 484 | 4577 | 66.7 | 59.1 | 639 | 640 |
25. | Radics Roland | 5037879 | 636.0 | Open I. 2x + Félprofi I. 2x + Open II. 2x | 76 | 316 | 2638 | 66.8 | 58.6 | 653 | 138 |
26. | Gróf Zoltán | 15819601 | 635.2 | Félprofi I. 1x + Open II. 3x + OB III. 1x | 40 | 178 | 1542 | 64.6 | 60.1 | 607 | 530 |
27. | Tánczos Ferenc | 8515617 | 631.9 | Open I. 1x + Open II. 1x + Open III. 3x | 52 | 161 | 1217 | 65.2 | 60.8 | ||
28. | Balla Tamás | 2128640 | 626.5 | OB I. 1x + Open I. 5x + Félprofi I. 4x | 105 | 420 | 3013 | 67.4 | 61.6 | 649 | 226 |
29. | Babecz Balázs | 2094092 | 625.7 | Open I. 9x + Félprofi I. 14x + Open II. 21x | 176 | 705 | 5382 | 70.2 | 62.1 | 610 | 135 |
30. | Koós Gergő | 3774621 | 621.5 | Open I. 2x + Open II. 2x + OB III. 1x | 66 | 196 | 1685 | 63.3 | 58 | 607 | 368 |
# | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
31. | Keidl Márton | 1718853 | 721.2 | OB II. 1x + Mester II. 2x + Mester III. 1x | 18 | 94 | 889 | 76.6 | 63.3 | 696 | 340 |
32. | László János | 8523788 | 619.7 | OB I. 1x + Open I. 2x + Félprofi II. 1x | 89 | 340 | 2853 | 65.9 | 60.4 | 610 | 384 |
33. | Tasi Krisztián | 9701764 | 616.2 | Open II. 3x + Open III. 3x + Open V. 13x | 66 | 224 | 1842 | 57.1 | 55.5 | 581 | 110 |
34. | Bedő Zsolt | 9711367 | 614.0 | Open I. 1x + Mester III. 1x + Pontszerző III. 1x | 38 | 167 | 1569 | 64.1 | 58.4 | 604 | 366 |
35. | Tóth László 4. | 37629127 | 610.0 | Open I. 1x + Félprofi I. 2x + Félprofi V. 2x | 27 | 88 | 663 | 65.9 | 60.8 | 593 | 99 |
36. | Kulin Péter | 7029916 | 609.3 | 36 | 87 | 670 | 54 | 53.7 | |||
37. | Imrei Ferenc | 20930818 | 607.2 | Open I. 1x + Open III. 1x + Pontszerző V. 1x | 62 | 164 | 1413 | 56.1 | 52.7 | 590 | 342 |
38. | Kiss István | 18487486 | 606.6 | OB II. 1x + Mester V. 1x + Open V. 1x | 21 | 76 | 723 | 57.9 | 53.8 | ||
39. | Kiss Péter Dávid Dr. | 43116331 | 605.3 | 40 | 94 | 698 | 61.7 | 54.7 | |||
40. | Türk Antal | 7790019 | 605.0 | Félprofi I. 2x + Open II. 1x + Félprofi II. 1x | 43 | 190 | 1495 | 61.6 | 58.8 | 613 | 191 |
# | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
41. | Köles Balázs #SVK | 1718847 | 704.5 | Open III. 2x + Open V. 1x | 8 | 31 | 300 | 74.2 | 61.4 | 683 | 441 |
42. | Németh Tibor | 2094029 | 653.0 | OB II. 2x + Open II. 2x + OB III. 2x | 89 | 316 | 2985 | 63 | 55.7 | 655 | 379 |
43. | Törőcsik Zoltán id. | 2094094 | 602.8 | Open I. 2x + Félprofi I. 2x + Open II. 6x | 171 | 623 | 5032 | 56 | 53.7 | 565 | 355 |
44. | Farkas Szilárd dr. | 7789251 | 602.4 | Félprofi I. 1x + Open II. 1x + OB V. 1x | 54 | 178 | 1414 | 59.6 | 55.4 | 589 | 77 |
45. | Haller Zoltán | 6880834 | 602.1 | Félprofi I. 4x + Open II. 2x + Open III. 1x | 94 | 350 | 2735 | 61.1 | 56.8 | 618 | 297 |
46. | Makalicza Gábor | 7029863 | 601.4 | Open I. 2x + Open II. 3x + Open III. 3x | 40 | 141 | 1107 | 71.6 | 59 | 546 | 29 |
47. | Sütő Zoltán | 8327260 | 599.9 | Pontszerző I. 1x + Félprofi II. 1x + OB III. 1x | 103 | 394 | 3602 | 53.6 | 51.5 | 601 | 555 |
48. | Deréki Barna | 549446 | 597.4 | 15 | 35 | 235 | 60 | 58.7 | |||
49. | Nagy Róbert | 12078850 | 597.4 | Open I. 2x + Félprofi I. 3x + Félprofi II. 1x | 33 | 150 | 1148 | 66.7 | 59.7 | 616 | 300 |
50. | Váradi András | 2122016 | 597.3 | Mester II. 1x + Open II. 2x + Open III. 2x | 97 | 359 | 3185 | 52.1 | 51 | 616 | 683 |
# | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
51. | Madura Róbert | 6651537 | 596.3 | Open V. 2x | 10 | 37 | 336 | 59.5 | 54.4 | 563 | 86 |
52. | Fauszt Gábor | 7291882 | 595.3 | Félprofi III. 1x + Pontszerző V. 1x + Open V. 2x | 31 | 123 | 1015 | 65 | 57.7 | 554 | 156 |
53. | Obendorfer Attila | 5672123 | 592.5 | Félprofi I. 2x + Pontszerző II. 1x + Félprofi II. 1x | 126 | 501 | 4423 | 59.5 | 54.2 | 588 | 687 |
54. | Komlósi Gábor | 6649872 | 591.9 | Félprofi I. 3x + Open II. 3x + Félprofi II. 4x | 94 | 361 | 2776 | 57.6 | 54.4 | 571 | 240 |
55. | Walter Tamás | 45794755 | 589.1 | Félprofi I. 1x + Félprofi II. 1x + OB V. 1x | 27 | 134 | 986 | 73.9 | 63.4 | 548 | 38 |
56. | Greffer Miklós | 16054141 | 619.7 | Open II. 1x + Open V. 1x | 4 | 18 | 148 | 72.2 | 63.3 | 516 | 33 |
57. | Pataki Tamás 1. | 19845166 | 586.3 | Open I. 1x + Open II. 2x + Pontszerző III. 1x | 82 | 238 | 2036 | 51.3 | 50.5 | ||
58. | Bakos Miklós | 6880856 | 585.3 | Open I. 2x + Félprofi I. 2x + Amatőr I. 5x | 90 | 373 | 2482 | 64.9 | 60.4 | ||
59. | Molnár Imre | 2091860 | 585.2 | Open II. 1x + Open III. 2x + Pontszerző V. 2x | 75 | 306 | 2975 | 52.6 | 53.6 | 584 | 514 |
60. | Petre Gábor | 3062868 | 579.5 | Open I. 1x + Félprofi I. 1x + Open II. 1x | 124 | 460 | 3985 | 55.2 | 54 | 571 | 413 |
# | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
61. | Hirka Krisztián | 2094048 | 628.9 | Félprofi I. 1x + OB II. 1x + Pontszerző III. 1x | 39 | 148 | 1445 | 56.8 | 55 | 595 | 503 |
62. | Jéhn Csaba | 7029512 | 577.9 | Open I. 1x + Félprofi I. 2x + Open II. 2x | 155 | 631 | 5303 | 54.8 | 54.5 | 585 | 443 |
63. | Ottlakán Márk | 6779937 | 577.7 | Open I. 3x + Félprofi I. 1x + Amatőr I. 4x | 73 | 321 | 2417 | 65.4 | 58.6 | 591 | 405 |
64. | Kecskés Gyula | 7790944 | 676.6 | OB I. 1x + Pontszerző I. 1x + Open I. 1x | 42 | 193 | 1865 | 73.1 | 62 | 569 | 92 |
65. | Lipták Zoltán | 2357137 | 575.9 | Félprofi I. 1x + Félprofi II. 1x + Félprofi III. 2x | 12 | 57 | 445 | 64.9 | 57.1 | 591 | 165 |
66. | Borbás Bertold Boldizsár | 2094096 | 575.5 | Pontszerző III. 1x + Open III. 2x + OB V. 2x | 63 | 241 | 2329 | 47.7 | 48.3 | 564 | 435 |
67. | Szentimrei Kristóf | 2094064 | 575.2 | Félprofi I. 2x + Félprofi II. 1x + Mester III. 1x | 46 | 157 | 1266 | 65 | 59.4 | ||
68. | Polisor Norbert | 7132027 | 571.3 | Félprofi I. 3x + Open II. 1x + Félprofi II. 3x | 85 | 291 | 2232 | 59.5 | 54.8 | 576 | 831 |
69. | Kornokovics Márton | 7978066 | 571.1 | Amatőr V. 1x | 27 | 61 | 349 | 78.7 | 65.8 | ||
70. | Horváth Róbert 1. | 3308715 | 670.0 | Open II. 1x + Open IV. 1x + Open V. 1x | 7 | 38 | 352 | 63.2 | 54.3 | 629 | 249 |
# | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
71. | Mirk Tibor id. | 2094067 | 569.3 | Félprofi I. 1x + Félprofi II. 1x + Félprofi III. 1x | 60 | 229 | 2113 | 46.7 | 49.2 | ||
72. | Gyaraki Ádám | 11830084 | 569.0 | Open II. 4x + Open III. 5x + OB V. 1x | 72 | 297 | 2253 | 55.9 | 52.4 | 537 | 239 |
73. | Tatarek Rezső | 13118041 | 568.5 | Félprofi I. 1x + Félprofi II. 1x + Félprofi III. 1x | 37 | 155 | 1218 | 61.3 | 56 | 567 | 444 |
74. | Juhász Balázs | 6875226 | 563.7 | Open III. 2x + Félprofi V. 1x | 44 | 133 | 1096 | 48.1 | 48.2 | 548 | 178 |
75. | Kis Zoltán | 35820940 | 563.4 | OB V. 1x | 25 | 85 | 634 | 49.4 | 53.2 | 516 | 25 |
76. | Mangó Ferenc | 9702400 | 562.4 | Amatőr I. 1x + Mester III. 1x + Open III. 1x | 54 | 193 | 1366 | 54.9 | 53 | ||
77. | Molnár Márton | 11986213 | 562.1 | Amatőr I. 1x + Amatőr III. 1x | 12 | 40 | 218 | 77.5 | 65.8 | ||
78. | Réti István | 21511129 | 560.6 | Félprofi I. 1x + Félprofi II. 1x + Félprofi V. 3x | 25 | 103 | 752 | 61.2 | 55.4 | 570 | 513 |
79. | Gölöncsér József | 5171072 | 557.1 | Pontszerző II. 1x + Open II. 1x + Félprofi II. 1x | 52 | 198 | 1516 | 60.6 | 55.7 | 589 | 347 |
80. | Losonczy Ferenc ifj. | 2094020 | 555.9 | Félprofi I. 1x + Amatőr I. 1x + Félprofi II. 1x | 83 | 262 | 2089 | 51.1 | 51.7 | 541 | 857 |
# | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
81. | Pap Kálmán | 11998090 | 555.9 | Amatőr II. 1x + Félprofi V. 1x | 30 | 96 | 713 | 55.2 | 53.7 | 526 | 137 |
82. | Takács Gábor | 9034234 | 555.8 | Félprofi I. 1x + Amatőr I. 3x + Amatőr II. 1x | 62 | 233 | 1472 | 67.8 | 61.9 | 560 | 408 |
83. | Luan Berisha | 44581441 | 555.2 | Open I. 1x | 9 | 54 | 279 | 85.2 | 74.4 | ||
84. | Phrakonkham Ádám | 9202333 | 554.6 | Amatőr I. 1x + Félprofi II. 1x + Amatőr II. 1x | 47 | 212 | 1378 | 63.2 | 58.8 | 537 | 415 |
85. | Péter Balázs | 7906692 | 553.9 | Amatőr I. 1x + Amatőr II. 1x + Amatőr III. 1x | 5 | 31 | 253 | 71 | 61.3 | ||
86. | Szlucska Gábor | 7134669 | 551.4 | Open I. 1x + Félprofi I. 2x + Open III. 4x | 94 | 315 | 2203 | 53.7 | 53.9 | 540 | 457 |
87. | Farkas Antónió | 10446613 | 551.2 | Félprofi I. 2x + Amatőr I. 2x + Félprofi II. 1x | 76 | 255 | 1599 | 61.2 | 56.8 | 509 | 193 |
88. | Süli Zsolt | 2094093 | 551.1 | Félprofi I. 3x + Mester II. 1x + Open II. 4x | 181 | 635 | 5124 | 48.5 | 49.9 | 569 | 233 |
89. | Szakács Szabolcs | 11943676 | 650.6 | Félprofi I. 2x + Open II. 1x + Félprofi II. 1x | 14 | 52 | 363 | 69.2 | 62.9 | ||
90. | Szabó Ádám | 21591280 | 550.0 | Félprofi III. 1x + Félprofi V. 2x | 19 | 75 | 527 | 56 | 58.6 | ||
# | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
91. | Hartvich Tamás | 8548450 | 550.0 | Félprofi I. 1x + Félprofi III. 1x + Amatőr III. 1x | 28 | 109 | 762 | 58.7 | 54.5 | 547 | 374 |
92. | Labanc Máté | 35467633 | 548.7 | Amatőr I. 1x + Amatőr II. 2x + Open III. 2x | 30 | 126 | 909 | 66.7 | 60.5 | ||
93. | Varró Jenő | 40293163 | 548.0 | Amatőr I. 1x + Amatőr III. 3x + Félprofi V. 1x | 10 | 50 | 300 | 72 | 64.9 | ||
94. | Szabó Zsolt #SVK | 6637453 | 647.3 | Félprofi I. 4x + Amatőr I. 1x + Félprofi II. 3x | 35 | 159 | 1119 | 76.1 | 64.8 | 608 | 100 |
95. | Spitzer Tamás | 2124761 | 544.9 | Open I. 1x + Félprofi I. 1x + Amatőr I. 2x | 110 | 355 | 2819 | 44.8 | 48.8 | 548 | 435 |
96. | Salanki Julian | 6880858 | 544.1 | Open I. 1x + Open II. 2x + Félprofi II. 1x | 85 | 348 | 2679 | 52 | 51.2 | 531 | 377 |
97. | Zsíros János | 10644679 | 543.8 | Amatőr I. 2x + Amatőr II. 6x + Open III. 8x | 92 | 363 | 2618 | 54.5 | 52.2 | 549 | 175 |
98. | Erdélyi Lajos | 7195781 | 543.8 | Amatőr I. 1x + Hobbi I. 1x + Amatőr II. 1x | 13 | 68 | 364 | 73.5 | 64.4 | ||
99. | Szabó Jonatán | 21089878 | 542.5 | Amatőr I. 1x + Félprofi II. 1x + Amatőr II. 1x | 21 | 92 | 604 | 67.4 | 60.8 | 582 | 297 |
100. | Polonkai István | 33113737 | 556.8 | Félprofi II. 1x | 6 | 19 | 141 | 68.4 | 58.5 | ||
# | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
101. | Diószegi Zoltán | 1947005 | 540.4 | Félprofi V. 1x | 26 | 64 | 519 | 48.4 | 53.3 | 561 | 134 |
102. | Bozó András | 8378390 | 539.8 | Amatőr I. 1x + Amatőr II. 1x + Amatőr III. 1x | 11 | 49 | 428 | 57.1 | 51.5 | ||
103. | Vantara Pál | 11478382 | 539.7 | 8 | 30 | 188 | 53.3 | 57.3 | |||
104. | Szalai Mihály | 7029908 | 538.5 | Open II. 1x + Félprofi II. 7x + Open III. 18x | 243 | 854 | 6841 | 48.4 | 48.7 | 529 | 323 |
105. | Pelt Patrik | 12167764 | 537.8 | Amatőr I. 3x + Hobbi I. 2x + Open III. 1x | 141 | 483 | 3477 | 47.4 | 48.9 | 559 | 412 |
106. | Barna Gábor | 2128649 | 537.2 | Amatőr I. 2x + Open II. 1x + Félprofi II. 1x | 112 | 409 | 3065 | 51.3 | 49.5 | 562 | 37 |
107. | Váradi Gergely | 7134600 | 534.2 | Open I. 2x + Félprofi I. 1x + Amatőr I. 10x | 126 | 497 | 3356 | 56.7 | 54.6 | 550 | 817 |
108. | Bognár Csaba | 2617531 | 533.3 | Open I. 1x + Open II. 2x + Félprofi II. 4x | 96 | 371 | 2974 | 51.2 | 50.6 | 553 | 573 |
109. | Fazika Péter | 18368536 | 530.9 | Félprofi II. 1x + Amatőr II. 1x + Félprofi V. 1x | 13 | 56 | 352 | 62.5 | 54.3 | 495 | 158 |
110. | Herkovics Csaba | 11850169 | 529.8 | Amatőr I. 6x + Amatőr II. 3x + Open III. 1x | 94 | 397 | 2337 | 65.7 | 59 | 553 | 575 |
# | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
111. | Madarász Péter | 3505094 | 629.7 | Open I. 1x + OB V. 1x | 15 | 53 | 460 | 58.5 | 55 | ||
112. | Tóth László 1. | 8587694 | 529.3 | Open II. 2x + Open III. 3x | 74 | 224 | 1665 | 46.4 | 46.9 | ||
113. | Rab Benedek | 2078776 | 528.6 | Open I. 1x + Mester III. 1x + OB V. 1x | 20 | 87 | 767 | 56.3 | 52 | 527 | 27 |
114. | Tajti Dániel | 3638415 | 527.3 | Amatőr I. 4x + Hobbi I. 1x + Open II. 1x | 85 | 323 | 2269 | 59.8 | 55.6 | 626 | 48 |
115. | Kószó Gábor | 7029862 | 526.0 | Open II. 1x + Open III. 1x + Open IV. 1x | 17 | 65 | 497 | 56.9 | 52.5 | ||
116. | Szakos Dániel | 6674251 | 525.9 | Amatőr I. 1x + Amatőr III. 1x + Félprofi V. 2x | 27 | 105 | 688 | 53.3 | 54.4 | 526 | 214 |
117. | Péli Gábor | 2094051 | 625.4 | OB III. 1x + OB V. 3x + Pontszerző V. 1x | 20 | 79 | 758 | 49.4 | 50.8 | ||
118. | Cserháti Zsolt | 2094040 | 525.3 | Félprofi I. 1x + Félprofi III. 1x + Open IV. 1x | 53 | 212 | 1855 | 47.2 | 47.6 | 537 | 401 |
119. | Madura Zoltán | 6880257 | 524.6 | Félprofi I. 7x + Félprofi II. 3x + Félprofi III. 6x | 131 | 496 | 3550 | 58.3 | 53.6 | 560 | 532 |
120. | Lukács Zoltán | 2063975 | 523.4 | Félprofi V. 2x | 10 | 41 | 279 | 56.1 | 54.3 | 538 | 168 |
# | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
121. | Szőke Péter | 7165033 | 521.4 | Félprofi I. 1x + Amatőr I. 1x + Amatőr II. 3x | 79 | 284 | 1593 | 63.4 | 58.9 | 533 | 455 |
122. | Deák Bence | 21089881 | 720.0 | Open III. 1x | 1 | 8 | 53 | 87.5 | 71.7 | ||
123. | Haász Balázs Pál | 2625829 | 619.9 | Open IV. 1x + Open V. 1x | 9 | 34 | 265 | 52.9 | 50.9 | ||
124. | Undi István | 2094095 | 519.9 | Open III. 6x + Open IV. 2x + Open V. 10x | 42 | 152 | 1325 | 46.1 | 46.8 | ||
125. | Hutter Henrik | 25518388 | 519.6 | Félprofi I. 2x + Félprofi II. 3x + Félprofi III. 1x | 35 | 142 | 922 | 56.3 | 53.6 | 468 | 327 |
126. | Damir Culjak #SRB | 8295352 | 619.5 | Open I. 3x + Open II. 1x + Open III. 6x | 13 | 63 | 544 | 77.8 | 65.7 | 669 | 352 |
127. | Kovács Tamás 1. | 12259726 | 519.5 | Félprofi II. 1x + Amatőr II. 1x + Félprofi III. 1x | 35 | 119 | 819 | 52.1 | 51.5 | ||
128. | Majorszki József | 2104613 | 619.1 | Open V. 1x | 5 | 26 | 249 | 57.7 | 56.9 | ||
129. | Hancz Gábor | 42142693 | 519.1 | Open II. 1x + Félprofi II. 1x + Félprofi V. 1x | 10 | 58 | 335 | 72.4 | 63.9 | 606 | 71 |
130. | Fürjész Ján | 2075382 | 518.9 | Amatőr II. 1x + Félprofi III. 1x + Félprofi V. 2x | 16 | 68 | 464 | 55.9 | 54.8 | 516 | 248 |
# | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
131. | Molnár Bence 1. #SVK | 6638008 | 618.2 | Félprofi I. 1x + Open II. 1x + Open III. 1x | 10 | 52 | 339 | 69.2 | 63.9 | 592 | 113 |
132. | Amir, Shahram #IRN | 33846937 | 633.8 | Open III. 2x | 4 | 19 | 183 | 68.4 | 61.5 | 618 | 53 |
133. | Molnár László Milán | 7029898 | 516.9 | Félprofi II. 1x + Open III. 1x + Félprofi III. 2x | 72 | 277 | 2305 | 44.8 | 47.1 | 571 | 51 |
134. | Sós Tonó | 17001934 | 515.9 | Félprofi II. 1x + Amatőr II. 1x + Félprofi III. 2x | 47 | 168 | 1048 | 57.7 | 54.1 | 525 | 218 |
135. | Kövér Gergely | 5001289 | 615.7 | Open III. 1x | 7 | 24 | 234 | 62.5 | 56.4 | ||
136. | Katona Krisztián | 2476122 | 515.0 | Amatőr I. 2x + Félprofi II. 2x + Amatőr II. 2x | 52 | 194 | 1226 | 54.6 | 49.7 | ||
137. | Juhász Zoltán | 27913219 | 514.9 | Open III. 1x + Félprofi V. 1x | 11 | 45 | 311 | 51.1 | 48 | ||
138. | Frazon Tamás | 5169478 | 514.9 | Amatőr I. 8x + Amatőr II. 3x + Félprofi III. 2x | 76 | 287 | 1657 | 59.2 | 56.4 | 548 | 375 |
139. | Kancsár Gábor | 2127254 | 614.4 | Open I. 1x + Open II. 4x + Open III. 2x | 46 | 163 | 1131 | 57.1 | 54.3 | ||
140. | Lucza László | 6880937 | 514.2 | Félprofi I. 1x + Amatőr I. 2x + Amatőr II. 2x | 84 | 308 | 2200 | 50.3 | 50.7 | 523 | 188 |
# | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
141. | Bagi Tamás | 7133181 | 613.9 | Open III. 1x + Félprofi III. 2x | 5 | 25 | 188 | 76 | 64.5 | ||
142. | Kocsis Viktor | 5756571 | 613.5 | Open V. 1x | 5 | 21 | 189 | 71.4 | 59.7 | ||
143. | Cseh László | 37764172 | 512.8 | 21 | 55 | 404 | 47.3 | 43.2 | 563 | 34 | |
144. | Farkas Bence | 53687860 | 511.8 | Open I. 1x + Félprofi I. 1x + Amatőr I. 3x | 10 | 43 | 273 | 72.1 | 58.9 | ||
145. | Kovács Róbert | 5073057 | 511.3 | Félprofi I. 1x + Amatőr I. 1x + Open II. 2x | 110 | 375 | 2613 | 50.1 | 48.5 | 464 | 21 |
146. | Kovács S. Zsolt | 7073685 | 511.0 | Amatőr I. 3x + Open II. 1x + Amatőr II. 3x | 144 | 485 | 3316 | 45.2 | 46 | ||
147. | Igor Torbica #SRB | 4800033 | 610.7 | Open II. 1x + Open III. 1x + Félprofi V. 1x | 6 | 27 | 158 | 63 | 55.8 | ||
148. | Fehérvári Norbert | 26353966 | 510.4 | Amatőr I. 1x + Hobbi I. 1x + Open II. 1x | 67 | 258 | 1633 | 53.5 | 52.7 | ||
149. | Zsohár Ádám | 6759279 | 510.2 | Amatőr I. 2x + Félprofi II. 1x + Amatőr II. 1x | 61 | 218 | 1300 | 55 | 53.8 | 503 | 174 |
150. | Savanya Brúnó | 7122062 | 510.1 | Amatőr I. 2x + Hobbi I. 1x + Amatőr II. 2x | 93 | 303 | 1843 | 46.9 | 49.8 | 532 | 43 |
# | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
151. | Gémesi Zoltán | 5495530 | 510.0 | Félprofi I. 2x + Amatőr I. 1x + Félprofi II. 5x | 68 | 266 | 1633 | 62.4 | 58.2 | 548 | 356 |
152. | Mészáros Csaba | 43728649 | 509.3 | 6 | 24 | 182 | 54.2 | 52.9 | |||
153. | Csabalik Richárd | 2179369 | 621.4 | 4 | 13 | 128 | 38.5 | 48.4 | |||
154. | Galba Csaba | 10063429 | 508.9 | Félprofi V. 2x | 14 | 49 | 334 | 49 | 50.2 | 541 | 94 |
155. | Hódosy Márk | 10270519 | 508.6 | Félprofi III. 2x + Amatőr III. 4x + Open V. 2x | 51 | 183 | 1223 | 52.5 | 51.6 | 536 | 429 |
156. | Kovács Viktor | 8887798 | 507.3 | Félprofi II. 1x + Félprofi III. 1x + Félprofi V. 3x | 33 | 133 | 888 | 56.4 | 53.1 | ||
157. | Gémes Attila | 9708724 | 606.4 | Pontszerző II. 1x + Open II. 1x + Mester III. 1x | 33 | 138 | 1334 | 53.6 | 52.9 | ||
